SPİL HAKKINDA

ADA NO PARSEL
 NO
 TAPU ALAN BELİRLENEN
SATIŞ FİYATI
    (TL)
110 3 370,53 41.000
4 358,65 39.000
5 419,89 46.000
6 501,35 55.000
7 481,56 53.000
8 511,85 56.000
9 349,51 33.000
10 319,48 32.500
11 514,01 38.000
12 357,18 33.000
13 427,57 35.500
14 478,49 40.000
15 493,43 40.000
16 452,93 37.000
17 673,01 49.000
18 408,66 38.500
19 390,58 37.000
20 362,80 34.000
113 1 461,88 60.000
2 465,05 59.000
3 544,84 59.000
4 431,18 40.000
5 417,92 39.000
6 469,19 44.000
7 489,06 51.000
114 1 406,03 44.000
2 406,24 35.000
3 405,80 33.000
4 405,41 33.000
5 401,12 32.500
6 395,31 32.000
7 379,92 30.500
8 379,2 35.000
115 1 388,02 38.000
2 421,54 36.000
3 453,97 39.000
4 388,92 33.500
5 381,52 37.000
116 1 463,45 45.000
2 454,04 40.000
3 442,22 38.000
4 454,71 40.000
5 471,38 42.000
6 491,57 48.000
108 2 344,00 40.000
3 344,00 40.000
4 344,00 40.000
5 344,00 40.000
6 344,00 40.000
7 344,00 40.000
8 506,00 51.500
9 344,00 38.000
10 344,00 38.000
11 344,00 38.000
12 344,00 38.000
13 344,00 38.000
14 344,00 38.000
Ege-Koop SPİL
Ege-Koop Spil Arsaları